Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H10/5150010PLT2 26PLT2 2632832838 / 038 / 02407:1501
22180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5178863PLT2 26PLT2 2632832856 / 056 / 02407:1510каркас
32180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5250299PLT2 26PLT2 2632832836 / 036 / 02410:0510
42180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5299999PLT2 26PLT2 2632832836 / 1836 / 182410:1010
52180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H10/5250021PLT2 26PLT2 2632832836 / 036 / 02410:1510
62180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H10/5250013PLT2 26PLT2 2632832836 / 036 / 02411:0000
72180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5150567PLT2 26PLT2 2632832832 / 032 / 02413:1501борт
82180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5250060PLT2 26PLT2 2632832832 / 032 / 02413:3010борт/окруж
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92180621806185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 H185/65R14 Vimero 4 Seasons 86 Hремрем10/5250198PLT2 26PLT2 2632832832 / 032 / 0стБокв 2418:1010борт/окруж