Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр11/2510674PLT2 25PLT2 2523823811 / 011 / 0стПрот 2407:2010бок,залізо
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4782076PLT2 25PLT2 2520120116 / 016 / 02409:4010підош
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/21182034PLT2 25PLT2 2532132111 / 011 / 02411:4000каркас.біл порош
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2582162PLT2 25PLT2 2523823811 / 011 / 02414:0000каркас.бруд
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2582236PLT2 25PLT2 2532132139 / 039 / 02415:0010
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4110825PLT2 25PLT2 2532332332 / 032 / 02520:2010
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2510833PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 02520:3010
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4710824PLT2 25PLT2 2532132116 / 016 / 02520:3510пiдош
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2510020PLT2 25PLT2 2526026039 / 039 / 02521:4010
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2510045PLT2 25PLT2 2532332332 / 032 / 02521:4510
112175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/21110042PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 02521:5010
122175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/21110019PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 02522:0010
132175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/2510488PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 02522:1011
142175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4710313PLT2 25PLT2 2532332316 / 016 / 02522:2010пiдош
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
152175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4110116PLT2 25PLT2 2532332332 / 032 / 02523:0001