Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/61182770PLT2 25PLT2 2526126111 / 011 / 02310:1510КАРКАС
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/6582447PLT2 25PLT2 2535935932 / 032 / 0стК/PA 2412:3011ПІД БОРТОМ
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4178794PLT2 25PLT2 2535935932 / 032 / 02413:5501ПІД БОРТОМ
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4178761PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2416:5001ПІД БОРТОМ
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4178803PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2417:3010ПІД БОРТОМ, ПЕРЕВ.
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/61182711PLT2 25PLT2 2535935952 / 3252 / 329919:2010стик
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4368149PLT2 25PLT2 2535935944 / 044 / 02419:4011
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4168128PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2421:3010пер під борт
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/61175521PLT2 25PLT2 2535935932 / 032 / 0стК/PA 2421:4001під борт
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4168553PLT2 25PLT2 2535935932 / 032 / 0стК/PA 2422:3001під борт
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
112175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/4368431PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0стК/PA 2423:1510пер під борт