Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/51632231PLT2 25PLT2 2526226232 / 032 / 0-сПр45 1707:1510каркас
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81182746PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0-сПр45 1708:2510каркас
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/8582564PLT2 25PLT2 2526226255 / 055 / 01711:1501під бок
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8582566PLT2 25PLT2 2525025032 / 032 / 0-сПр45 1711:2000центр каркас
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8582647PLT2 25PLT2 2526226232 / 032 / 0-сПр45 1712:1500центр каркас
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/51678039PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0-сПр45 1712:2010каркас
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8582657PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0-сПр45 1712:3000центр кар,з,г,
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/51678494PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0стК/PA 1712:3510під борт
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81182853PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 1712:4510під борт
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81182619PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0-сПр45 1713:1010під бок
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
112175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/5617630PLT2 25PLT2 2520720737 / 3837 / 381805:3501