Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/51610338PLT2 25PLT2 2522322332 / 032 / 01408:1001
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81117685PLT2 25PLT2 2522322332 / 032 / 01409:0010
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81117606PLT2 25PLT2 2526226255 / 055 / 01409:1001борт
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81117495PLT2 25PLT2 2522322332 / 032 / 01409:5001
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8517638PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 00014:1010
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T11/5632010PLT2 25PLT2 2529529552 / 052 / 00916:4000
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/8517245PLT2 25PLT2 2526226255 / 055 / 01217:2001борт
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8578468PLT2 25PLT2 2522322355 / 055 / 01420:1501борт
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T10/8578157PLT2 25PLT2 2522322355 / 055 / 01521:1001борт
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/8578473PLT2 25PLT2 2526226229 / 029 / 09921:1501
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
112175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81178807PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0-сПр45 1500:3500центр каркас
122175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8578761PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0-сПр45 9901:5501під бок
132175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем11/51682754PLT2 25PLT2 2532132132 / 032 / 0-сПр45 1502:0000центр каркас
142175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр11/51682709PLT2 25PLT2 2532132129 / 029 / 01502:2501