Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр11/51616303PLT2 25PLT2 2532432452 / 052 / 0стК/PA 0607:2011
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/8532388PLT2 25PLT2 2532432453 / 053 / 09907:5011
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/81132034PLT2 25PLT2 2532132152 / 052 / 0-3сБ45 0608:5001пер. розход.ст.
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/81132161PLT2 25PLT2 2525025037 / 3837 / 380712:0501
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8550612PLT2 25PLT2 2525025056 / 056 / 00720:4001борт
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем10/8550635PLT2 25PLT2 2525025056 / 056 / 00721:0001борт
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T10/8550437PLT2 25PLT2 2525025056 / 056 / 00721:1001борт
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T10/8150613PLT2 25PLT2 2525025056 / 056 / 00721:1501борт
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/81150541PLT2 25PLT2 2525025026 / 026 / 00700:0500
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр10/81150507PLT2 25PLT2 2525025026 / 026 / 00700:1000