Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем10/51225408PLT2 25PLT2 2532632632 / 1332 / 13стК/PA 0500:00
22175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем10/51625407PLT2 25PLT2 2532632632 / 032 / 0стК/PA 0500:00
32175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем10/41325775PLT2 25PLT2 2532632632 / 032 / 0стК/PA 0500:00
42175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/51625284PLT2 25PLT2 2532632637 / 4937 / 490512:00
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
52175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/51625397PLT2 25PLT2 2532432429 / 029 / 00515:15
62175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/51250065PLT2 25PLT2 2521221234 / 034 / 0стПрот 0616:35
72175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/4850120PLT2 25PLT2 2521221232 / 032 / 00616:30
82175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем0/01250733PLT2 25PLT2 2528528516 / 016 / 0стПрот 0600:00
92175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/4850617PLT2 25PLT2 2528528534 / 034 / 0-сПр45 0620:03
102175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/51250192PLT2 25PLT2 2528528534 / 034 / 0-сПр45 0620:05
112175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем10/51650497PLT2 25PLT2 2528228216 / 016 / 0стК/PA 0600:00
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
122175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/4871484PLT2 25PLT2 2528528534 / 034 / 0стК/PA 0623:00