Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/17714830PLT2 25PLT2 2532132136 / 036 / 00308:1001
22175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/151214448PLT2 25PLT2 2522322332 / 032 / 0-3сБ45 0309:1500каркас
32175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр14/17714214PLT2 25PLT2 2532132115 / 015 / 0-3сБ45 0310:0010боков пер
42175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/17714205PLT2 25PLT2 2522322355 / 055 / 00311:4001під бортом
52175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/17714759PLT2 25PLT2 2522322355 / 055 / 00311:4201під борт
62175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/17714024PLT2 25PLT2 2532132155 / 055 / 09911:5001під борт
72175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/17714206PLT2 25PLT2 2532132155 / 055 / 00312:4501під бортом
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
82175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T14/17714264PLT2 25PLT2 2522322336 / 036 / 00315:4001
92175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T14/17714496PLT2 25PLT2 2521621636 / 036 / 00315:4501
102175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр14/17784152PLT2 25PLT2 2532132149 / 049 / 00316:0000
112175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/15984526PLT2 25PLT2 2529529532 / 032 / 0стК/PA 0220:1001м/бок
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
122175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T14/171484701PLT2 25PLT2 2521621655 / 055 / 00401:1501під борт
132175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/15984365PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 0405:2510каркас
142175321753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем14/151284366PLT2 25PLT2 2532432432 / 032 / 0стК/PA 0405:4010каркас