Ведомость: 1Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр0/01242046PLT2 25PLT2 2521121115 / 015 / 0доСтКа 0208:15
22175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем10/6830600PLT2 25PLT2 2521121132 / 032 / 0стК/PA 0210:20
32175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр11/71440702PLT2 0PLT2 021521525 / 025 / 00210:30
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
42175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем11/71461711PLT2 25PLT2 2524124111 / 011 / 0стПрот 3115:10
52175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20гднгдн10/6854563PLT2 25PLT2 2524124127 / 027 / 0стК/PA 0315:20
62175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/61266649PLT2 25PLT2 2524124127 / 027 / 0стК/PA 0316:10
72175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20ремрем11/7761822PLT2 25PLT2 2524124132 / 032 / 0доСтПр 0318:10
82175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр11/71461734PLT2 25PLT2 2528528515 / 015 / 0стК/PA 0318:30
92175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/61666840PLT2 25PLT2 2528528526 / 026 / 00318:35
102175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/5655575PLT2 25PLT2 2528528534 / 034 / 0стК/PA 0318:40
112175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/61666010PLT2 25PLT2 2528528526 / 026 / 00319:52
122175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/61666685PLT2 25PLT2 2528528526 / 026 / 00319:54
132175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр11/71461858PLT2 25PLT2 2528528515 / 015 / 0-сПр45 0320:15
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
142175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/5682229PLT2 25PLT2 2532632627 / 027 / 0стК/PA 0302:35
152175321753175/70R13 БЦ-20175/70R13 БЦ-20брбр10/61276387PLT2 25PLT2 2532632615 / 015 / 0стК/PA 0305:55