Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7117834PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 2808:2010під борт пер
22171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7117510PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 0011:1010під борт пер
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
32171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tбрбр10/7150299PLT2 25PLT2 2526126125 / 025 / 02817:0500
42171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7217059PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 2817:1501під борт
52171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 T10/7117342PLT2 25PLT2 2526126152 / 052 / 02819:1011завиш ст зел гум
62171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7217190PLT2 25PLT2 2522322318 / 018 / 02919:1510зрив № вулк
72171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7217343PLT2 25PLT2 2526026013 / 013 / 02819:4001пер бок
82171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7182312PLT2 25PLT2 2528728732 / 032 / 0стК/PA 2819:4501під борт
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
92171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем10/7182527PLT2 25PLT2 2532432456 / 056 / 02902:1001бок