Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
12171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10110391PLT2 25PLT2 2532132139 / 039 / 01313:1510
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
22171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10110376PLT2 25PLT2 2532132111 / 011 / 01314:4010ПЛАСТ/ КАРКАС
32171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tбрбр11/7410077PLT2 25PLT2 2520120111 / 011 / 01314:2501ПЛАСТ/ КАРКАС
42171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/7310118PLT2 25PLT2 2523823832 / 032 / 01314:4510
52171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/7410751PLT2 25PLT2 2532332311 / 011 / 01315:4501ПЛАСТ/ КАРКАС
62171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10110311PLT2 25PLT2 2532132139 / 039 / 01315:4501
72171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10110365PLT2 25PLT2 2523823811 / 011 / 01318:2001ПЛАСТ/ КАРКАС
82171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10172495PLT2 25PLT2 2523823811 / 011 / 01319:3510карк
92171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/10172609PLT2 25PLT2 2520120111 / 011 / 01320:1501пер карк
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
102171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 T11/7472481PLT2 25PLT2 2520720752 / 052 / 00100:0511бугор
112171621716175/70R13 BC-48 82 T175/70R13 BC-48 82 Tремрем11/7372027PLT2 25PLT2 2520120151 / 051 / 09901:0010бок