Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723532517/121612098 / 08 / 02613:4010
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
218821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723525317/1216120938 / 038 / 02616:0010
318821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723547717/12772098 / 08 / 02416:1510
418821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/713520817/121612098 / 08 / 02616:1510
518821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 Hбрбр16/713527217/1216120934 / 034 / 0доСтКа 2617:1510ЗАВОР.ПЕРЕВ.
618821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723527117/12202098 / 08 / 02517:2010
718821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723527117/121612098 / 08 / 02617:2010
818821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723501917/121612098 / 08 / 02619:1001
918821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/726345217/12772702 / 02 / 02722:0011перев
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1018821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/723508117/12772708 / 08 / 02723:0510