Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
118801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 Hбрбр16/812025419/138425555 / 055 / 01909:5001
218801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/824141419/13842553 / 03 / 01911:3010перев
318801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/814116019/1382343 / 03 / 01911:3510перев
418801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/814141319/1382343 / 03 / 01911:4011перев
518801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/824116119/1382343 / 03 / 01911:4510перев
618801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 Hбрбр16/812043219/1316225425 / 025 / 01914:2000
718801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 Hбрбр16/822043319/1316225425 / 025 / 01914:2500
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
818801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/814156619/1382343 / 03 / 01915:3510перев
918801880185/70R14 ITEGRO 88 H185/70R14 ITEGRO 88 H16/814132519/13823445 / 045 / 01915:5010перев