Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/171697671/111838922 / 022 / 02808:3000
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/121697381/111828926 / 026 / 02809:2000перев
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171691371/111835225 / 5125 / 512814:1000
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/172691381/111835225 / 5125 / 512814:1500
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/164757851/116235237 / 3837 / 382916:1510
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171172741/14335222 / 022 / 02920:1010пер,окр
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/171173561/14335222 / 022 / 0стК/PA 2920:1510пер,сб/ст
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171172121/14323722 / 022 / 02920:2010пер,окр
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/155156511/116235255 / 055 / 02921:1510пер,м/бок
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/172172861/116235227 / 027 / 0стК/PA 2921:2001пер,
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/156624981/14323714 / 014 / 0доСтПр 2900:1510пер,