Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223401768/64421956 / 056 / 02707:2001
217621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224402728/64421927 / 027 / 0стК/PA 2709:2010ПЕР
317621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223402858/64421927 / 027 / 0стК/PA 2709:2510ПЕР
417621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224402578/64421926 / 2726 / 272709:3011
517621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223402588/64421926 / 026 / 02709:3511
617621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO Hбрбр19/223400438/64421927 / 027 / 02709:5001РИС. ПЕР ОКР.ПЕР
717621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223400218/64421926 / 026 / 02710:0011
817621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224403848/64421927 / 027 / 0стК/PA 2711:2510РИС
917621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/172401238/66236427 / 1127 / 112711:3011
1017621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223402718/64421927 / 027 / 0стК/PA 2711:4610ПЕР
1117621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/223401408/615236427 / 027 / 0стК/PA 2712:2511РИС
1217621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224401678/67725327 / 027 / 0стК/PA 2813:3510ПЕР
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1317621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H20/176757678/61623648 / 08 / 02715:0010
1417621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/171638148/64421927 / 027 / 0стК/PA 2715:5010ПЕР
1517621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/171401958/67725327 / 027 / 0стК/PA 2815:5511ПЕР
1617621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224638498/616236427 / 027 / 0стК/PA 2716:0010ПЕР
1717621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224630598/67730027 / 027 / 0стК/PA 2717:0011
1817621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H19/224632928/616236427 / 027 / 0стК/PA 2718:1010рис
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1917621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H20/176114308/612930927 / 027 / 0стК/PA 2800:1511ПЕР,
2017621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H20/176113338/611430927 / 027 / 0стК/PA 2802:1011ПЕР,
2117621762175/70R13 ITEGRO H175/70R13 ITEGRO H20/176112878/64421927 / 027 / 0стК/PA 2806:2510ПЕР,