Ведомость: 1Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/103344355/14520237 / 3837 / 382707:0510пер,
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/103346685/14520237 / 037 / 02708:1010пер,
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/103342095/14520237 / 037 / 02709:1510пер,
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/104345365/14520237 / 037 / 02709:2010пер,
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/103340945/14527041 / 041 / 02713:0010пер,
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/236755355/16027022 / 022 / 0стК/PA 2818:1510пер,сб/ст
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171755725/16035222 / 022 / 02819:2510пер
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/236751175/16027022 / 022 / 02820:2511
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/235751165/16027022 / 022 / 02820:3510пер
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/104746845/115825211 / 011 / 0стК/PA 2822:1001пер бел порош
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/235999995/117817518 / 018 / 02801:2010пер № вулк
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/172207965/16035222 / 3922 / 392801:2510
1317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/103151395/16027014 / 014 / 02802:3501пер окруж