Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/245114706/71522926 / 026 / 02309:2001
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/246115996/71522926 / 026 / 02309:2001
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/245111986/71527426 / 026 / 02309:2510ПЕРЕВ.
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/246116426/716535726 / 026 / 02309:3010ПЕРЕВ.
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/245112906/716535726 / 2226 / 222311:3501
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/246117196/716535726 / 026 / 02213:0011
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр20/245351686/71527427 / 027 / 0стПрот 2420:0010ПЕРЕВ
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/245351406/71527426 / 026 / 02420:1000
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/246356606/74322526 / 026 / 0стК/PA 1800:3010