Ведомость: 1Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/172342166/7172338 / 08 / 02210:1000
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/93344026/718535325 / 1025 / 109911:1000
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94346586/73323325 / 1025 / 102111:1500
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94341706/73323326 / 026 / 09912:2500
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94347786/718535526 / 026 / 09913:1500
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171342596/76226039 / 039 / 02315:1510перев
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171347636/71723322 / 022 / 02215:2010перев
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/94347116/71723322 / 022 / 02215:2510перев
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/165345816/76226022 / 022 / 02319:0510пер,окр,
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/165635106/76230122 / 022 / 02319:1510пер,окр,
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94634886/76226022 / 022 / 02319:2001пер,окр,
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94636776/76226022 / 022 / 02319:2501пер,окр,
1317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/166635076/712030122 / 022 / 02319:2510пер,окр,
1417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171635346/76230122 / 022 / 02319:3010пер,окр,
1517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/172635246/76230122 / 022 / 02320:5010пер,окр,
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/166241056/76230127 / 027 / 0стК/PA 2303:4501
1717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94634846/76230122 / 022 / 02300:0001перев.окр