Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/63367488/88423718 / 218 / 22113:1000
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/64362918/88423756 / 056 / 02116:1500
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/63362908/88423726 / 026 / 02216:1500
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/64368018/815423726 / 026 / 02217:1000
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/64362988/815423726 / 026 / 02217:1500
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/64362548/815423744 / 044 / 02219:3510
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H17/64158718/88423726 / 026 / 02120:3001пер
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем17/64153478/815423744 / 3944 / 392201:1501пер