Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13417988/81309991 / 01 / 01907:0510пер,
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13154628/81303151 / 01 / 01911:0510пер,
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр18/14152528/813031514 / 014 / 0доСтПр 1911:2001пер,
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр18/55153818/813031514 / 014 / 0-сПр45 1911:2501пер,
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/14154638/8843151 / 01 / 01911:3010пер,
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13155118/81303151 / 01 / 01912:0510пер,
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр18/56152408/813031551 / 051 / 01912:1500
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр18/55152418/813031551 / 051 / 01912:1500
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/14153368/81303151 / 01 / 01912:2001
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13153428/81303151 / 01 / 01912:2510пер,
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13152538/81303151 / 01 / 01912:3510пер,
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55152198/81303151 / 01 / 01914:1010пер син,г,
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13367388/88425949 / 049 / 01917:0000
1417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/22151598/81303151 / 01 / 01918:1510пер син,г
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/22740848/8332258 / 398 / 392023:2010