,
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171411978/61520625 / 025 / 01515:3000
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/172411988/61520625 / 025 / 01515:3500
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171171578/65020610 / 010 / 01617:1500
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/172171568/61520610 / 010 / 01617:2000
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/234360118/61520649 / 049 / 01617:3500
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/234362158/61520649 / 049 / 01617:4000
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/233505418/61203129 / 09 / 01723:5001ПЕР,БОК, БОРТ
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171694328/615034926 / 026 / 0стК/PA 1623:5510ПЕР,СБ/СТ
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171111188/615020626 / 026 / 0стК/PA 1601:5010ПЕР,СБ/СТ