Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13240508/81612591 / 01 / 01308:1510пер рiз
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55518468/81612591 / 01 / 01308:2010пер рiз
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13240568/813025927 / 027 / 0-3сБ45 1408:3010пер рис
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13240548/81302591 / 01 / 01409:2010пер рiз
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13240528/81302591 / 01 / 01409:2510пер рiз
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55518598/81302591 / 01 / 01409:3010пер рiз
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55518618/8682591 / 01 / 01409:3510пер рiз
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/13636178/83310549 / 049 / 01417:1500
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем18/55510208/86810522 / 022 / 01417:2501
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/56367038/813010527 / 027 / 0стБокв 1520:1501ПЕРЕВ.
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55367348/81301051 / 01 / 01521:1010ПЕРЕВ.
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55363638/813010536 / 036 / 01521:2510ПЕРЕВ.
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H18/55361588/8682591 / 01 / 01523:3010ПЕРЕВ.
1417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем18/55363138/813025936 / 3936 / 391505:3010