Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171602839/69993041 / 01 / 00215:3011ПЕР
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171601629/68430422 / 022 / 00215:4210ПЕР
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/153605109/6843041 / 01 / 00215:4511
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/171607379/611930422 / 122 / 10315:5510ПЕР
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/1726036310/61333041 / 01 / 00316:0001ПЕР
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/154704829/611930437 / 3837 / 380319:2010
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/1857028610/613334938 / 3938 / 390323:2510