Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/93571646/71526822 / 022 / 00215:0010пер,окр,
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/94571616/76226822 / 022 / 00215:0010пер,окр,
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94571636/76226822 / 022 / 00215:1010пер,окр,
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/93571606/76226841 / 2241 / 220215:1010пер,
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/172571006/76226822 / 022 / 00215:3510пер,окр,зел,р,
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/93406216/71526822 / 022 / 00216:0010пер,окр,
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/94406206/76226822 / 022 / 00216:0010пер,окр,
817621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/93406016/76226822 / 022 / 0стК/PA 2216:1010пер,сб/ст
917621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/93408286/76226822 / 022 / 0стК/PA 2216:2010пер,сб/ст
1017621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр19/171406646/71526855 / 055 / 00216:2511пер,протек,
1117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем19/172406636/71526853 / 053 / 00217:1011пер,бок,
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/166342796/7152518 / 08 / 00302:2510пер
1317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94343256/7152038 / 08 / 00303:4010
1417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/94340176/7622688 / 08 / 00304:3010