Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hбрбр17/42365901/110027037 / 3837 / 383108:2510пер
217621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/164577261/110027027 / 027 / 0стК/PA 3111:1001пер рис
317621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/164576461/110027027 / 027 / 0стК/PA 3111:1511рис
417621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/155577651/110027027 / 027 / 0стК/PA 3111:2011рис
517621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/155574601/110027027 / 027 / 0стК/PA 3111:2511рис
617621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H20/164576611/110027027 / 027 / 0стК/PA 3111:3501пер рис
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 Hремрем20/164368271/111528932 / 032 / 0-сПр45 0121:3001ПІД БОРТОМ