Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tремрем18/1666529615/613631632 / 032 / 0-сПр45 1915:3201КАРКАС ПЕР
217611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tремрем19/1536580715/613631632 / 032 / 0стК/PA 1915:3710ПЕР
317611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр19/1546599915/699999951 / 051 / 01915:4010
417611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр19/1536562115/699999951 / 051 / 01815:4310
517611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр20/2187632615/611031651 / 051 / 01917:1211
617611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр20/2177632515/611031651 / 051 / 01917:1311
717611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр19/1667505115/613536415 / 015 / 0-сПр45 1919:4001ПЕР,БОК,
817611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр20/2177639515/613536426 / 026 / 01919:4011
917611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD Tбрбр19/1537533215/617436432 / 032 / 0стБокв 1919:5001ПЕР,КАРКАС
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017611761175/70R13 SNOWGARD T175/70R13 SNOWGARD T20/2324021115/61743642 / 02 / 01900:2001ПЕР,