Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/152366928/88425925 / 025 / 01117:0000
217611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/151366938/810425925 / 025 / 01117:0000
317611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/152153228/81042378 / 08 / 01118:0510
417611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/152742098/8172378 / 08 / 01221:4010
517611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/148746698/81723727 / 027 / 0доСтПр 1221:4501рис
617611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 T19/147746378/8172378 / 08 / 01221:5010пер
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
717611761175/70R13 SNOWGARD 82 T175/70R13 SNOWGARD 82 Tбрбр19/235740768/817499927 / 027 / 0-сПр45 1203:0010каркас