Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 T16/1111542226/20422938 / 038 / 09913:0001пер.
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1113939526/204926622 / 022 / 00419:2511окружность
317601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 T16/1113938826/204926622 / 022 / 0стК/PA 0419:3010перев
417601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tремрем16/1123939626/2099999922 / 022 / 0стК/PA 9919:3501перев
517601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tремрем16/1123966926/204926622 / 022 / 00419:4511перев
617601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1123934626/204926622 / 022 / 00420:2011окр
717601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tремрем16/1113932326/204926622 / 022 / 0стК/PA 0420:2011
817601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1123921426/204926622 / 022 / 00420:4011окр
917601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1113921326/204926622 / 022 / 00420:4011окр
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1123907026/204926622 / 022 / 00423:3501окр.перев
1117601760175/70R14 SNOWGARD 84 T175/70R14 SNOWGARD 84 Tбрбр16/1113909326/204926622 / 022 / 00423:3511