Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1327814875/517225322 / 022 / 02813:1010ПЕР
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1327817305/514930422 / 022 / 0стК/PA 2815:0010ПЕР
317581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T20/1824830285/514921956 / 056 / 02615:0501БОК
417581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T20/1824835515/512725356 / 856 / 82815:1501
517581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/1824112125/52621926 / 026 / 02718:3000
617581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/1824117575/511430426 / 026 / 02618:4000
717581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T20/1825115535/56530456 / 056 / 02621:4501ПЕР БОК
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
817581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1327243325/514921926 / 026 / 00023:2501ПЕР