Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/14246923310/36427127 / 027 / 0ст3шБр 1910:5001ПЕР,
217581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/14246907510/36429225 / 5125 / 511913:2000
317581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/14256907610/36429225 / 5125 / 511913:2000
417581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/18186308810/311029214 / 014 / 0доСтПр 2013:2510ПЕР,
517581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/24146330310/311029214 / 014 / 0доСтПр 2013:3001ПЕР,
Ведомость: 2Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
617581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр20/24132415710/311031014 / 2714 / 27доСтПр 2018:0501
717581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/18192437810/36427114 / 014 / 0доСтПр 1918:0501ПЕР,
817581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/18192454610/36427114 / 014 / 0доСтПр 1918:1010
917581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/15262428310/311029214 / 014 / 0-сПр45 2018:1510
1017581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/15262471210/36427114 / 014 / 0доСтКа 1919:2510ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 Tбрбр19/17183459510/311023427 / 027 / 0-сПр45 2001:2010КАРК,С.РЕЗ
1217581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/15273436010/34123427 / 027 / 0-3сБ45 2002:4010ПЕРЕВ,РИС