Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/13223884054/34225927 / 927 / 9ст3шБр 2209:2510ПЕР,РИСКА,БОРТ
217541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/82247660912/34219227 / 027 / 0стК/PA 2211:3510РИСКА
317541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/102037657412/3912597 / 97 / 92211:4011ПРОТ+БОРТ
417541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/122288814312/3421929 / 09 / 02211:4511БОК+БОРТ
517541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/122298814212/3911929 / 09 / 02211:5011БОК+БОРТ
617541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/13218880764/31981928 / 98 / 92314:0510ПЕР,ПРОТ,БОРТ
717541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 T19/13223883614/31981928 / 78 / 72314:1010ПЕР,ОКРУЖ
Ведомость: 3Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
817541754175/70R13 ВС-11 82 T175/70R13 ВС-11 82 Tремрем19/102022446812/34223156 / 056 / 02323:2001КАРКАС