Ведомость: 1Смена цех: АСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2297113647/518536438 / 3738 / 372808:2510ПЕР,
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288170027/518536422 / 022 / 02809:2010ПЕР,ОКР,
Ведомость: 2Смена цех: ВСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288177046/54523422 / 022 / 02915:1010ПЕР,ОКР,
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111111136/54523422 / 022 / 02915:1501ПЕР,ОКР,
517531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/2297690356/54523437 / 3837 / 382916:1010ПЕР,
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2297111156/54523438 / 3738 / 372916:2010ПЕР,
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288607017/54423411 / 011 / 02918:3010КАРКАС.ГРЯЗЬ
817531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем19/1591602667/5831222 / 022 / 02919:2010ПЕРЕВ.ОКР.
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/21111695157/5831222 / 022 / 02921:3501ОКР.
1017531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111692147/513631222 / 022 / 02921:4010ОКР.ПЕР.
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/2297811146/510031237 / 037 / 02705:3010ПЕРЕВ.