Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/21111817303/112928827 / 027 / 0стПрот 2411:1510ПЕР,
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/2299813583/119035632 / 032 / 0стК/PA 2414:2510ПЕР,КАР,М/БОК,
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19104204723/112928825 / 025 / 02116:4000
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19105204733/112928825 / 025 / 02116:4000
517531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/12963346914/47725725 / 025 / 02416:4500
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/12883347014/47725725 / 025 / 02416:5000
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/191053605814/4772578 / 08 / 02417:0510
817531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19104360593/11903568 / 08 / 02517:1010ПЕР,
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем19/19104363513/112928835 / 035 / 02421:2501ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1017531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/2391703523/112910549 / 049 / 02423:5000СМЕЩ М/БР
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/13916304914/47725727 / 027 / 0стПрот 2500:3501КАРКАС