Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем20/21102241843/14422916 / 016 / 0стПрот 2413:3001БОРТ,ПЕРЕВ.
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/2299241973/1422937 / 3837 / 389917:1010
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2297248263/1422125 / 025 / 02318:0000
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299248253/1422125 / 025 / 02318:0000
517531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19105366493/11903568 / 08 / 02318:0011
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19105363943/11903567 / 07 / 02318:1001
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19105366253/1682738 / 78 / 72318:3010
817531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299358253/119027325 / 025 / 02221:0000
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2297352873/119027325 / 025 / 02221:0500
1017531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/19105360023/16827314 / 014 / 0стПрот 2421:2310ПЕР
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/21111356042/16827314 / 014 / 0стПрот 2421:2510ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288503803/1122145 / 045 / 02400:4510