Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1296695763/114931612 / 012 / 02211:1001ЗАРЕЗ БОКОВ.
217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем19/1389697211/18426653 / 053 / 02113:0010ПРОТЕКТОР
317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tремрем19/19105690921/117335053 / 053 / 02113:1001ПРОТЕКТОР
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр19/1389690541/114531626 / 026 / 02215:1011
517531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111500773/16426627 / 027 / 0стБокв 2115:3010ПЕРЕВ.
617531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299502961/114531649 / 049 / 02216:4500
717531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299815251/1842598 / 08 / 02117:5010
817531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299815031/11453167 / 07 / 02218:0010
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/19105693911/114531649 / 049 / 02219:0000
1017531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T19/1288700031/117335026 / 026 / 02220:2500
1117531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/21111810123/115034915 / 015 / 0-сПр45 2221:2510М.Б.
1217531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299817253/11493168 / 08 / 02221:3010
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1317531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 Tбрбр20/2297102173/115019214 / 014 / 02201:2501ОКР.ПЕР
1417531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/21111101621/11453161 / 01 / 02202:4510