Ведомость: 7Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/1151918738/710230932 / 032 / 0стК/PA 1808:45
217161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/98191958/712730932 / 032 / 0стК/PA 1809:20
317161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем19/2013104918/712730932 / 032 / 0стК/PA 1809:25
417161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/98193198/710230932 / 032 / 0стК/PA 1809:30
517161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем19/2013103708/710220832 / 032 / 0стК/PA 1809:35
617161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем19/2013106338/74420832 / 032 / 0стК/PA 1910:17
717161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр19/1910107158/712720827 / 3227 / 32стПрот 1811:35
817161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/117192468/74420832 / 032 / 0стК/PA 1912:17
917161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем19/1910108008/74420832 / 032 / 0стК/PA 1912:13
1017161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48брбр20/117193888/710220827 / 027 / 0стПрот 1812:27
1117161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/104192758/74420832 / 032 / 0стК/PA 1912:16
Ведомость: 8Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/103196310/0442199 / 09 / 01815:40
1317161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-48ремрем20/117474940/06425737 / 3837 / 381900:00
1417161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/104473570/06425738 / 038 / 01900:00
1517161716175/70R13 ВС-48175/70R13 ВС-4820/104471870/06425738 / 038 / 01900:00