Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем20/18128114913/91373203 / 03 / 00210:1001
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем19/1187443613/96535553 / 053 / 00215:3001ПЕР,БОК,
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1377436313/91623553 / 03 / 00315:3501
417161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1164829513/9653558 / 08 / 00216:3010
517161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1184831713/91373553 / 03 / 00217:4501ПЕР,
617161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1641535413/94123125 / 025 / 00219:0000
717161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1641538613/94123125 / 025 / 00219:0500
817161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1631507313/94123125 / 025 / 00120:2500
917161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/1631538513/94123125 / 025 / 00220:3500
1017161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tбрбр19/1184827713/916235526 / 026 / 00321:0501ПЕРЕВ.
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T20/19146370813/9652748 / 78 / 70301:3510ПЕРЕВ.
1217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 Tремрем20/18126367213/913732013 / 013 / 00306:1501БОК.