Ведомость: 1Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
116571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/55576711/114930426 / 026 / 01823:3511ОКР
Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
216571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/13858041/114930414 / 014 / 0-3сБ45 1816:2010
316571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/77858731/114930414 / 014 / 0доСтПр 1816:1810
416571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/55858691/114930414 / 014 / 0доСтПр 1816:2510
516571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/55858421/114930414 / 014 / 0доСтПр 1818:0910
616571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/55858341/114930414 / 014 / 0доСтПр 1818:1010
716571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр18/56858581/114930414 / 014 / 0доСтПр 1818:1510
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
816571657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем18/13156231/119828632 / 032 / 0стК/PA 1803:4501КАРКАС