Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
116571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274870110/9421111 / 011 / 01416:5001пер.грязь по бок.
216571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274880210/9424918 / 018 / 01718:3500трещ.жетон
316571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274846710/9424918 / 018 / 01418:4000пер.трещ.жетон
416571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/284870210/911520437 / 3837 / 381320:0510перев
516571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274871510/9424918 / 018 / 01421:2510трещ.по жетону
616571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274847410/911521118 / 018 / 01321:5000жетон
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
716571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 Nремрем18/274879910/9421118 / 018 / 01423:3001трещина по жетону.