Ведомость: 1Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
115521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/814357465/16231738 / 038 / 00907:1501
215521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qремрем18/515355965/111825932 / 032 / 0стБокв 0910:3510пер.пiд борт
315521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qбрбр18/515355365/16025915 / 015 / 01011:0000пiд жетон
415521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/515355145/16025939 / 039 / 01011:4010
515521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/512355495/11825939 / 039 / 00912:1010пер.
615521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Q18/515357215/16099938 / 3938 / 391013:4010
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
715521552155/70R13 БЦ-10 75 Q155/70R13 БЦ-10 75 Qремрем18/813637055/118531711 / 011 / 01005:2001пер.грязь бок.