Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/712700538/496256732 / 032 / 0стК/PA 1209:0001Г/СЛ.БОК
21201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/722714938/496256727 / 027 / 0стПрот 1209:0501КАРКАС
31201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/722781438/496256732 / 032 / 0стБокв 1210:5510БОК
41201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/722720138/496256711 / 011 / 0стК/PA 1211:0501ГРЯЗЬ Г/СЛОЙ
51201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/722747938/496252032 / 032 / 0стК/PA 1211:2001БОК
61201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/712784038/493002011 / 011 / 0доСтКа 1313:3001БЕЛ.ПОРО.Г/С.С.РЕЗ
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
71201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sремрем11/712765838/493002011 / 011 / 0ст3шБр 1315:0001Г/СЛ.ГРЯЗЬ
81201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/714524438/493002034 / 034 / 0доСтКа 1316:3001ПО ЗАВОРОТУ,С.РЕЗ
91201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sремрем11/724561538/493002055 / 055 / 0доСтПр 1318:1501С.РЕЗ.
101201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sремрем11/714223938/493002055 / 055 / 0доСтПр 1318:2001С.РЕЗ.
111201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 S11/724576138/493002011 / 011 / 01319:5001БОРТ РЕЗИНА
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
121201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 S11/715837938/496256755 / 055 / 01203:4501ПОД БОРТОМ
131201812018205/70R15 WQ-102 95 S205/70R15 WQ-102 95 Sбрбр11/715884238/496257932 / 032 / 01300:0001