Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/217826928/201293132 / 02 / 01411:20
21195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/217872228/201293132 / 02 / 01411:30
31195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-201ремрем11/217809628/2012936218 / 218 / 21411:50
41195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/227853628/201293622 / 02 / 01411:50
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
51195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/214276228/201293622 / 02 / 01417:20
61195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/214222428/201293132 / 02 / 01417:00
71195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/224271728/201293622 / 02 / 01417:00
81195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/224276128/201293622 / 02 / 01417:20
91195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/214279128/2018336212 / 012 / 01519:30
101195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-201брбр11/224218928/218337534 / 034 / 0стБокв 1520:20
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
111195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-20111/225417928/2018336239 / 039 / 0стК/PA 1523:30
121195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-201ремрем11/214276428/2018336235 / 035 / 01523:30
131195011950195/65R15 SQ-201195/65R15 SQ-201ремрем11/225448528/207530532 / 032 / 0стК/PA 1504:45