Ведомость: 1Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/527956123/1711130237 / 3837 / 380309:5001
21193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/527950623/1711136137 / 3837 / 380310:0001
31193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 H11/527918223/1714536138 / 3738 / 370311:0001
41193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/517986723/1711136127 / 027 / 0стК/PA 0313:1001
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
51193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/52257540/011123425 / 025 / 00200:0000ПАДЕНИЕ ПАРАМЕТ,
61193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/51257540/011123425 / 025 / 00200:0000ПАДЕНИЕ ПАРАМЕТ,
71193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/524530823/1714536127 / 027 / 0стК/PA 0417:1001
81193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/524517027/1814527337 / 3837 / 380419:1011
91193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/514513227/1814527337 / 3837 / 380422:0001ПЕР
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
101193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hремрем11/516161527/187527335 / 035 / 00402:3501ПЕР,ИЗЛОМ
111193011930195/65R15 ITEGRO 91 H195/65R15 ITEGRO 91 Hбрбр11/516172227/187530215 / 015 / 0стПрот 0404:0510М/БОК