Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/817972511/75825027 / 027 / 0ст3шБр 1216:4510
21172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/957972711/75825027 / 027 / 01216:4510ОКРУЖ,
31172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/817967111/95825315 / 015 / 0стПрот 1216:5001М/БОК,
41172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/827986514/95729514 / 014 / 0стК/PA 1220:0401
51172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/817982914/95729514 / 014 / 0доСтПр 1220:5000ЦЕНТР
61172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/977944014/95729514 / 014 / 0стБокв 1220:5500ЦЕНТР
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
71172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/817962614/95729527 / 027 / 0стБокв 1222:5501КАРК,С.РЕЗ
81172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/812551614/75725027 / 027 / 01223:5511КАРК,ОКР,С.РЕЗ
91172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/482308214/75825027 / 027 / 01205:0501КАРКАС,С РЕЗ,ОКРУЖ