Ведомость: 1Смена цех: АСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/975607410/616520932 / 032 / 0стПрот 2907:0210ПЕРЕВ.КАРКАС
21172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/971462410/6131232 / 032 / 0-3сБ45 3109:5510БОК
31172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/1019999911/63020918 / 018 / 00112:3501ПЕРЕВЕРНУТ
41172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/97142355/62020915 / 015 / 0доСтПр 0112:3810М/БОК
51172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр10/108271465/62020927 / 027 / 0стПрот 0112:5510КАРК
61172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hбрбр11/95142625/62020915 / 015 / 0доСтПр 0113:2010М/Б
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
71172611726175/70R13 Solazo 82 H175/70R13 Solazo 82 Hремрем11/1025673010/5131256 / 056 / 02803:4510БОКОВ.