Ведомость: 1Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем11/94747775/317619232 / 032 / 0стК/PA 2106:15
21165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73230205/317619234 / 034 / 0доСтКа 2108:20
31165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71234583/317419234 / 034 / 0-сПр45 2108:10
41165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73230375/317620234 / 034 / 02109:15
51165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71234813/317419234 / 034 / 0доСтПр 2109:20
61165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем11/92211313/317419232 / 032 / 0ст3шБр 2109:20
71165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем11/92215045/34420232 / 032 / 0ст3шБр 2210:20
81165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем11/92215815/317619232 / 032 / 0стК/PA 2110:20
91165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем11/92215575/34420232 / 032 / 0стК/PA 2210:40
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
101165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73304855/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:40
111165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71305615/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:40
121165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/71306225/34420227 / 027 / 0стБокв 2215:30
131165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/92214133/3720215 / 015 / 0-сПр45 2215:30
141165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94425633/3720215 / 015 / 0-сПр45 2215:50
151165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94421585/34420215 / 015 / 0доСтПр 2216:15
161165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94426013/37027234 / 034 / 0-3сБ45 2220:30
171165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/92420023/37027234 / 034 / 0доСтКа 2220:35
181165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94420743/37027215 / 015 / 0стПрот 2220:48
191165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94423303/3720234 / 034 / 0доСтКа 2220:50
201165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73302893/37027234 / 034 / 0доСтПр 2221:15
211165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр11/94427863/3720234 / 034 / 0стБокв 2221:20
Ведомость: 3Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
221165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/73305373/34420234 / 034 / 0-сПр45 2223:00
231165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/73665085/67527232 / 032 / 0стК/PA 2204:35
241165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/73665353/313624838 / 038 / 02205:45