Ведомость: 7Смена цех: АСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/74230432/015836332 / 032 / 0стК/PA 0708:10
21165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/74231072/015836332 / 032 / 0стК/PA 0709:15
31165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/83230642/015836332 / 032 / 0стК/PA 0709:25
41165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/812322610/03423332 / 032 / 0стК/PA 0800:00
51165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/83232252/03123332 / 032 / 0ст3шБр 0800:00
61165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/832342810/09723332 / 032 / 0-сПр45 0700:00
71165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/8012331910/03423332 / 032 / 0стПрот 0800:00
Ведомость: 8Смена цех: БСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
81165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/724081310/03423332 / 032 / 0-3сБ45 0800:00
91165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/744010710/03423332 / 032 / 00800:00
101165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/74401642/03121832 / 032 / 00800:00
111165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/72401632/03127632 / 032 / 00800:00
121165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501брбр10/834014210/09727634 / 034 / 0-3сБ45 0821:30
Ведомость: 9Смена цех: ВСмена: -
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
131165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/74596352/06431316 / 016 / 0стК/PA 0800:00
141165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/74598422/013231332 / 032 / 0доСтКа 0800:00
151165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/72596602/013231332 / 032 / 0ст3шБр 0800:00
161165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 50110/81594512/013231335 / 035 / 00800:00
171165711657165/70R13 TRL- 501165/70R13 TRL- 501ремрем10/72597932/013231311 / 011 / 00800:00