Ведомость: 2Смена цех: ГСмена: В
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
11155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем10/917805511/914834822 / 022 / 0стК/PA 3018:1010
21155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/917837511/916834927 / 027 / 0стПрот 3019:1001перев
31155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/917816111/94934922 / 022 / 02919:2010
41155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем10/637809811/916834922 / 022 / 03019:2010перев
51155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем10/927815511/916834922 / 022 / 03020:2510перев
61155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем10/927818411/912734922 / 022 / 03020:3010перев
71155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tбрбр10/917815411/916834927 / 027 / 0стПрот 3020:3001перев
Ведомость: 3Смена цех: АСмена: Г
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
81155811558155/70R13 WQ-101 75 T155/70R13 WQ-101 75 Tремрем11/949999911/94920711 / 1811 / 18доСтПр 3006:1010к-с