Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117621762175/70R13 ITEGRO 82 H175/70R13 ITEGRO 82 H19/172177516/71853538 / 08 / 02612:1000
218521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/621533426/1882378 / 08 / 02713:0500
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
318521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/621553023/1742028 / 08 / 02715:3000
418521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/621554723/171653498 / 08 / 02515:3500
518821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1313930719/171622028 / 08 / 02616:0000
618811881185/60R14 ITEGRO 82 H185/60R14 ITEGRO 82 H16/923936126/181613298 / 08 / 02616:3500
718521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/623925026/1842028 / 08 / 02717:1000
818521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/623924026/181622028 / 08 / 02617:1500
918821882185/65R14 ITEGRO 86 H185/65R14 ITEGRO 86 H16/1313920319/171623498 / 08 / 02619:2510пер,
1018521852185/65R14 Solazo 86 H185/65R14 Solazo 86 H16/623916023/1742578 / 08 / 02721:3010пер,
1115511551155/70R13 TRL-501 75 N155/70R13 TRL-501 75 N17/683470520/121491058 / 08 / 02521:3510пер,
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1217631763175/70R14 ITEGRO 84 H175/70R14 ITEGRO 84 H17/417466318/13202038 / 08 / 02601:3010пер,
1316571657165/70R13 TRL-501 79 N165/70R13 TRL-501 79 N18/53758334/9671758 / 08 / 02704:1010пер,