Ведомость: 1Смена цех: АСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
117161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/2192445912/31793508 / 08 / 02507:1510ПЕР
217161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/1151732412/31793508 / 08 / 02509:2001
317161716175/70R13 ВС-48 82 T175/70R13 ВС-48 82 T19/2192462512/31792068 / 08 / 02511:3510
417581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1819110133/2322348 / 388 / 382613:1010
518201820185/60R14 WQ-102 82 S185/60R14 WQ-102 82 S16/432387121/14152028 / 08 / 02613:1510
618201820185/60R14 WQ-102 82 S185/60R14 WQ-102 82 S16/1322385621/141582028 / 08 / 02514:0510
717611761175/70R13 T SNOWGARD 82 T175/70R13 T SNOWGARD 82 T19/162110796/71213518 / 08 / 02514:3510
Ведомость: 2Смена цех: БСмена: Б
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
818721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T16/1023961327/18492258 / 08 / 02618:2010ПЕР
917531753175/70R13 БЦ-20 82 T175/70R13 БЦ-20 82 T20/2299308617/6622408 / 08 / 02619:1010ПЕР,
1017301730175/65R14 Via Maggiore 82 T175/65R14 Via Maggiore 82 T18/1023435424/18242258 / 08 / 02620:1510
1118721872185/70R14 SNOWGARD 88 T185/70R14 SNOWGARD 88 T16/101392070/19492378 / 08 / 02521:3510ПЕР,
Ведомость: 3Смена цех: ГСмена: А
# Размер, модель сорт ряд/ном фор сер № ст 1/2 сб 1 сб 2 деф Место Д Время В Н
1220132013205/70R15 ВС-54 95 T205/70R15 ВС-54 95 T13/1028656148/49399358 / 08 / 02601:0501ПЕР,
1317581758175/70R13 БЦ-6 82 T175/70R13 БЦ-6 82 T19/1819750323/2572598 / 08 / 02601:1010ПЕР,